Hyundai Tucson
Giá xe: 799,000,000
Kiểu dáng :CUV-SUV 4-5 chỗ (Xe 5 chỗ gầm cao)
Kích thước :4480 x 1850 x 1660
Hộp số :6AT
Nhiên liệu :Xăng
Đánh giá chi tiết
Phiên bản | Giá xe Hyundai Tucson CKD |
Giá bán xe Hyundai Tucson 2.0 Xăng Tiêu Chuẩn | 799.000.000 VND |
Giá bán xe Hyundai Tucson 2.0 Xăng Đặc biệt | 878.000.000 VND |
Giá bán xe Hyundai Tucson 2.0 Dầu Đặc biệt | 940.000.000 VND |
Giá bán xe Hyundai Tucson 1.6 Turbo | 932.000.000 VND |
Ngoại Thất
Mặt trước
Đèn xi nhan trên gương chiếu hậu và đèn chiếu gầm.
Tay nắm cửa mạ crom.
Viền cánh cửa mạ crom.
Tấm cản ốp hông.
Mặt sau
Đèn phanh trên cao LED.
Cụm đèn hậu LED.
Nội Thất
Màn hình cảm ứng LCD nổi 8”.
Mặt Taplo bọc da.
VẬN HÀNH
Mô men xoắn cực đại 265 Nm tại 1.500 ~ 4.500 vòng/phút
Momen xoắn cực đại 192 Nm tại 4.000 vòng/phút
Hộp số ly hợp kép 7 cấp.
Hộp số tự động 6 và 8 cấp.
AN TOÀN
TIỆN NGHI
Khoang hành lý có tấm che
Hàng ghế sau gập 40%
Hàng ghế sau gập 60%
Hàng ghế sau gập hoàn toàn
Sạc không dây chuẩn Qi
Ghế lái chỉnh điện 10 hướng.
Phanh tay điện tử (EPB)
Hàng ghế sau ngả được (*Màu nội thất có thể khác với thực tế)
Dự tính chi phí: Hyundai Tucson
Giá Lăn Bánh dự kiến
Giá xe799,000,000
Thuế trước bạ (10%) 79,900,000
Biển số 2,000,000
Phí đường bộ (01 năm) 1,560,000
Phí đăng kiểm 340,000
Bảo hiểm TNDS (01 năm)537,200
Tổng phí84,337,200
Trả ngay 883,337,200
Trả góp (tối thiểu) 239,700,000
HOTLINE: Gọi Hotline: 0911 311 278
Thông số kỹ thuật
Xuất xứ | Nước sản xuất | Việt Nam |
Phân phối chính hãng | Hyundai Thành Công | |
Kích thước | Dài x Rộng x Cao (mm) | 4480x1850x1660 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2670 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 172 | |
Bán kính quay vòng (m) | ||
Kiểu dáng | CUV – Crossover | |
Số chỗ ngồi kể cả người lái (chỗ) | 05 | |
Trọng lượng | Trọng lượng Không tải (Kg) | 1550 |
Trọng lượng toàn tải (Kg) | 2250 | |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 62 | |
Tiêu hao nhiên liệu | Kết hợp (lít) | 6.4 |
Trong đô thị (lít) | 7.9 | |
Ngoài đô thị (lít) | 5.5 |
Động cơ | Loại động cơ | 2.0 R CRDI e-VGT |
Dung Tích Xylanh (cc) | 1995 | |
Nhiên liệu sử dụng | Dầu – Diezel | |
Tiêu chuẩn Khí thải | Euro 4 | |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 185/4000 | |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 402/1750~2750 | |
Tốc độ Tối đa (Km/h) | ||
Khả năng tăng tốc 0-100Km/h (giây) | ||
Truyền động | Hộp số | 8AT |
Hệ thống truyền động | FWD | |
Khóa vi sai cầu sau | không | |
Trợ lực lái | điện | |
Hệ thống treo | Hệ thống treo trước | Macpherson |
Hệ thống treo sau | Liên kết Đa điểm | |
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa |
Màu xe | Số màu | 6 |
Kiểu màu | Trắng, Bạc, Đỏ Đô, Đen, Vàng Cát, Ghi Vàng | |
Trang trí | Lưới tản nhiệt | Lục giác |
Tay nắm cửa | mạ crom | |
Thanh cản trước | mạ crom | |
Thanh cản sau | mạ crom | |
Bậc lên xuống | không | |
Giá nóc | không | |
Ăng ten | vây cá | |
Đèn | Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | Full Led |
Đèn định vị dạng LED ban ngày | có | |
Hệ thống mở rộng góc chiếu tự động | có | |
Đèn gầm / Sương mù | có | |
Cụm đèn hậu | có | |
Đèn báo phanh thứ ba trên cao | có | |
Gương | Chỉnh điện | có |
Gập điện | có | |
Đèn báo rẽ tích hợp trên gương | có | |
Mâm&Lốp | Mâm&Lốp | Hợp kim |
Thông số lốp | 225/55R18 | |
Kích thước Mâm | 18” |
Ghế | Chất liệu ghế | Da cao câp |
Màu ghế | Xám | |
Ghế lái | Chỉnh điện | |
Nhớ ghế lái | không | |
Ghế phụ trước | Chỉnh điện | |
Nhớ ghế phụ | không | |
Sưởi hàng ghế trước | không | |
Thông gió hàng ghế trước | không | |
Hàng Ghế thứ 2 | 3 chỗ | |
Hàng Ghế thứ 3 | không | |
Móc khóa Ghế trẻ em | có | |
Màn hình DVD Sau Ghế | không | |
Cửa gió Hàng ghế sau | có | |
Tiện nghi | Điều hòa | tự động 2 vùng |
Hộp làm mát | có | |
Hiển thị thông tin trên kính lái HUD | không | |
Sạc không dây | có | |
Khóa Thông minh Start/Stop | có | |
Sấy kính trước/sau | có | |
Chức năng khóa cửa từ xa | cos | |
Cửa sổ trời toàn cảnh | có | |
Cốp điều khiển điện | có | |
Gương chiếu hậu trống chống chói | có | |
Gạt mưa tự động | có | |
Mở đèn tự động | có | |
Hộp tựa tay trung tâm | có | |
Khóa cửa điện | có | |
Giải trí | Màn hình | 8 inch |
Số loa | 6 | |
Dẫn đường & định vị vệ tinh toàn cầu GPS | có | |
Cổng kết nối AUX | có | |
Cổng kết nối USB | có | |
Kết nối Bluetooth | có | |
Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | không | |
Chức năng điều khiển từ hàng ghế sau | không | |
Kết nối wifi | không | |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | có | |
Kết nối điện thoại thông minh | có | |
Kết nối HDMI | không | |
Vô lăng | Vô lăng và cần số bọc da | có |
Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng | có | |
Điện thoại rảnh tay trên vô lăng | có | |
Hệ thống kiểm soát hành trình | có | |
Lẫy chuyển số trên vô lăng | không | |
Vô lăng bọc da & điều chỉnh 4 hướng | có |
An toàn chủ động | Chống bó cứng phanh ABS | có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | có | |
Phân phối lực phanh điện tử | có | |
Ổn định thân xe | có | |
Kiểm soát lực kéo | có | |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | có | |
Hỗ trợ khởi hành đỗ đèo | có | |
Đèn báo phanh khẩn cấp | có | |
Camera lùi | có | |
Cảm biến lùi | có | |
Cảm biến trước | có | |
Camera 360 độ | không | |
Hỗ trợ đỗ xe PDW | có | |
Giữ phanh tự động Auto Hold | có | |
Gương chống chói tự động | có | |
Cảnh báo điểm mù – BSD | có | |
Phanh tay điện tử EPB | có | |
Cảnh báo người ngồi hàng ghế sau | không | |
Mã hóa động cơ chống trộm Immobilizer | có | |
Khóa cửa trung tâm | có | |
Cơ cấu căng đai tự động | có | |
Hệ thống cảm biến áp suất lốp | có | |
Hỗ trợ duy trì làn đường | không | |
Tự động thay đổi góc chiếu đèn pha | có | |
Hệ thống cảnh báo làn đường | không | |
Cảnh báo lùi phương tiện cắt ngang | không | |
Cảnh báo va chạm | có | |
Phanh khẩn cấp tự động | không | |
Cảnh báo mất tập trung ATTENTION ASSIST | có | |
An toàn bị động | Túi khí người lái & hành khách phía trước | có |
Túi khí bên hông phía trước | có | |
Túi khí rèm | có | |
Túi khí đầu gối người lái | không | |
Khung xe | Cứng vững | |
Dây đai an toàn | có | |
Cột lái tự đổ | có | |
Bàn đạp phanh tự đổ | có |
Hyundai Gia Lai – Đại lý Hyundai Miền Trung Tây Nguyên
Địa chỉ : 278 Lê Duẩn, TP Pleiku, Gia Lai
Phòng Kinh Doanh : Gọi ngay 0911 311 278 Để được Báo giá đặc biệt, Khuyến mại hấp dẫn + Quà tặng giá trị
Giờ làm việc: Bán hàng: 7:30 – 17:00 từ Thứ 2 đến Chủ nhật
- Hỗ trợ thủ tục vay trả góp tối đa đến 80%, thời gian 7 năm.
- Hỗ trợ nộp thuế trước bạ, đăng ký, đăng kiểm, mua bảo hiểm, lắp thêm đồ chơi cho xe…
- Thủ tục đơn giản, nhanh gọn, tiết kiệm thời gian cho Quý khách
Để được tư vấn chi tiết và nhận giá xe Hyundai Tucson giá tốt, Quý khách vui lòng liên hệ:
Báo giá Lăn Bánh Hyundai Tucson, Tư Vấn Trả Góp miễn phí gọi Hotline: 0911 311 278 | |